LHF系列回轉(zhuǎn)反吹袋式收塵器的工作機(jī)理是含塵煙氣通過過濾材料,塵粒被過濾下來(lái),過濾材料捕集粗粒粉塵主要靠慣性碰撞作用,捕集細(xì)粒粉塵主要靠擴(kuò)散和篩分作用。濾料的粉塵層也有一定的過濾作用。
LHF系列回轉(zhuǎn)反吹袋式收塵器 點(diǎn):布袋除塵器是基于過濾原理的過濾式除塵設(shè)備,利用youji纖維或無(wú)機(jī)纖維過濾布將氣體中的粉塵過濾出來(lái),該機(jī)是一種干式除塵裝置,它適用于捕集細(xì)小、干燥非纖維性粉塵。利用纖維織物的過濾作用對(duì)含塵氣體進(jìn)行過濾,當(dāng)含塵氣體進(jìn)入除塵器,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來(lái),落入灰斗,含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過濾料時(shí),粉塵被阻留,使氣體得到凈化。
LHF系列回轉(zhuǎn)反吹袋式收塵器的技術(shù)指標(biāo):
型號(hào)規(guī)格 | 過濾面積 | 濾袋參數(shù) | 處理風(fēng)量 | 重量 | 清灰機(jī)構(gòu) | |||||
規(guī)格 | 數(shù)量 | 圈數(shù) | 過濾風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 減速機(jī) | 切換閥 | ||||
m2 | mm×mm | 只 | n | m/s | m3/h | T | kw | kw | ||
LHF-060 | A | 60 | 800×2250 | 30 | 1 | 0.5-1 | 1800-3600 | 5.1 | BWY 15-29-1.1 KW | MQI 15kg 1KW |
B | 1-1.5 | 3600-5400 | ||||||||
C | 1.5-2 | 5400-7200 | ||||||||
LHF-080 | A | 80 | 800×3000 | 30 | 1 | 0.5-1 | 2400-4800 | 5.8 | ||
B | 1-1.5 | 4800-7200 | ||||||||
C | 1.5-2 | 7200-9600 | ||||||||
LHF-120 | A | 120 | 800×2250 | 66 | 2 | 0.5-1 | 3600-7200 | 7.35 | ||
B | 1-1.5 | 7200-10800 | ||||||||
C | 1.5-2 | 10800-14000 | ||||||||
LHF-160 | A | 160 | 800×3000 | 66 | 2 | 0.5-1 | 4800-9600 | 7.98 | ||
B | 1-1.5 | 9600-14400 | ||||||||
C | 1.5-2 | 14400-19200 | ||||||||
LHF-240 | A | 240 | 800×2250 | 128 | 3 | 0.5-1 | 7200-14400 | 8.75 | ||
B | 1-1.5 | 14400-21600 | ||||||||
C | 1.5-2 | 21600-28800 | ||||||||
LHF-310 | A | 310 | 800×3000 | 128 | 3 | 0.5-1 | 9300-18600 | 9.7 | ||
B | 1-1.5 | 18600-27900 | ||||||||
C | 1.5-2 | 27900-37200 | ||||||||
LHF-380 | A | 380 | 800×2250 | 210 | 4 | 0.5-1 | 11400-22800 | 11.4 | ||
B | 1-1.5 | 22800-34200 | ||||||||
C | 1.5-2 | 34200-45600 | ||||||||
LHF-500 | A | 500 | 800×3000 | 210 | 4 | 0.5-1 | 15000-30000 | 13.6 | ||
B | 1-1.5 | 30000-45000 | ||||||||
C | 1.5-2 | 45000-60000 |
固定電話:0317-8041418
企業(yè)傳真:0317-8041418
手機(jī):15931700932
網(wǎng)址:http://www.hjccgs.com
地址:河北省滄州泊頭市富鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)
冀ICP備16029989號(hào)-4